Result 1:Registered Fitness
FIT - BODY COMPOSITION ANALYSIS
| |
This is a quick measurement of your weight loss progress for busy results--focused people. Measure include skin folds measurements, BMI (weight to height ratio) and waist circumference.
| 50730 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $42.00 $30.00 |
| |
| |
| 50731 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $42.00 $30.00 |
| |
| |
| 50732 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $42.00 $30.00 |
| |
| |
| 50733 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (25 classes) | $42.00 $30.00 |
| |
| |
Result 2:Registered Fitness
FIT - CUSTOM PROGRAM DEVELOPMENT 1.5
| |
An initial half hour consultation will be followed by a 1 hour session in which participants receive direction pertaining to their fitness goals, logical progressions, developing a schedule and providing exercises and motivational tools to get you there.
| 50738 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $112.00 $80.00 |
| |
| |
| 50739 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $112.00 $80.00 |
| |
| |
| 50740 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $112.00 $80.00 |
| |
| |
| 50741 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (25 classes) | $112.00 $80.00 |
| |
| |
Result 3:Registered Fitness
Bring the entire family out for an hour of sports based fun once a week. Basic skills will be a focus, then it's game on! Fun for everyone no matter what age or ability.
| 50648 | Sep 22 - Nov 03 | Wednesdays | 6:15pm-7:15pm | (7 classes) | $75.00 $20.00 |
| |
| |
Result 4:Registered Fitness
Certified professional will meet with you for this 1 hour Assessment. Included: individualized goal setting and measurement of your overall fitness level (resting heart rate, blood pressure, body composition, aerobic fitness, strength & flexibility).
| 50726 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $84.00 $60.00 |
| |
| |
| 50727 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $84.00 $60.00 |
| |
| |
| 50728 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $84.00 $60.00 |
| |
| |
| 50729 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (25 classes) | $84.00 $60.00 |
| |
| |
Result 5:Registered Fitness
Grab a friend (or 2) to train with. small group training has the benefits of accountability, motivation, competions commitment and economics.
| 50766 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $688.00 $492.00 |
| |
| |
| 50767 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $688.00 $492.00 |
| |
| |
| 50768 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $688.00 $492.00 |
| |
| |
| 50769 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (25 classes) | $688.00 $492.00 |
| |
| |
Result 6:Registered Fitness
Grab a friend (or 2) to train with. small group training has the benefits of accountability, motivation, competions commitment and economics.
| 50770 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $1310.00 $936.00 |
| |
| |
| 50771 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $1310.00 $936.00 |
| |
| |
| 50772 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $1310.00 $936.00 |
| |
| |
| 50773 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (25 classes) | $1310.00 $936.00 |
| |
| |
Result 7:Registered Fitness
Grab a friend (or 2) to train with. small group training has the benefits of accountability, motivation, competions commitment and economics.
| 50758 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $189.00 $135.00 |
| |
| |
| 50759 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $189.00 $135.00 |
| |
| |
| 50760 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $189.00 $135.00 |
| |
| |
| 50761 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (25 classes) | $189.00 $135.00 |
| |
| |
Result 8:Registered Fitness
Grab a friend (or 2) to train with. small group training has the benefits of accountability, motivation, competions commitment and economics.
| 50762 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $361.00 $258.00 |
| |
| |
| 50763 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $361.00 $258.00 |
| |
| |
| 50764 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $361.00 $258.00 |
| |
| |
| 50765 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (25 classes) | $361.00 $258.00 |
| |
| |
Result 9:Registered Fitness
Grab a friend (or 2) to train with. small group training has the benefits of accountability, motivation, competions commitment and economics.
| 50782 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $605.00 $432.00 |
| |
| |
| 50783 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $605.00 $432.00 |
| |
| |
| 50784 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $605.00 $432.00 |
| |
| |
| 50785 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (25 classes) | $605.00 $432.00 |
| |
| |
Result 10:Registered Fitness
Grab a friend (or 2) to train with. small group training has the benefits of accountability, motivation, competions commitment and economics.
| 50786 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $1142.00 $816.00 |
| |
| |
| 50787 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $1142.00 $816.00 |
| |
| |
| 50788 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $1142.00 $816.00 |
| |
| |
| 50789 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (25 classes) | $1142.00 $816.00 |
| |
| |
Result 11:Registered Fitness
Grab a friend (or 2) to train with. small group training has the benefits of accountability, motivation, competions commitment and economics.
| 50774 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $168.00 $120.00 |
| |
| |
| 50775 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $168.00 $120.00 |
| |
| |
| 50776 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $168.00 $120.00 |
| |
| |
| 50777 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (25 classes) | $168.00 $120.00 |
| |
| |
Result 12:Registered Fitness
Grab a friend (or 2) to train with. small group training has the benefits of accountability, motivation, competions commitment and economics.
| 50778 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $319.00 $228.00 |
| |
| |
| 50779 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $319.00 $228.00 |
| |
| |
| 50780 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $319.00 $228.00 |
| |
| |
| 50781 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (25 classes) | $319.00 $228.00 |
| |
| |
Result 13:Registered Fitness
Grab a friend (or 3) to train with. small group training has the benefits of accountability, motivation, competions commitment and economics.
| 50798 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-9:00am | (35 classes) | $554.00 $396.00 |
| |
| |
| 50799 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-9:00am | (35 classes) | $554.00 $396.00 |
| |
| |
| 50800 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-9:00am | (35 classes) | $554.00 $396.00 |
| |
| |
| 50801 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-9:00am | (26 classes) | $554.00 $396.00 |
| |
| |
Result 14:Registered Fitness
Grab a friend (or 3) to train with. small group training has the benefits of accountability, motivation, competions commitment and economics.
| 50802 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 7:00am-8:00am | (35 classes) | $1042.00 $744.00 |
| |
| |
| 50803 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 7:00am-8:00am | (35 classes) | $1042.00 $744.00 |
| |
| |
| 50804 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 7:00am-8:00am | (35 classes) | $1042.00 $744.00 |
| |
| |
| 50805 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 7:00am-8:00am | (26 classes) | $1042.00 $744.00 |
| |
| |
Result 15:Registered Fitness
Grab a friend (or 2) to train with. small group training has the benefits of accountability, motivation, competions commitment and economics.
| 50790 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $155.00 $111.00 |
| |
| |
| 50791 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $155.00 $111.00 |
| |
| |
| 50792 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $155.00 $111.00 |
| |
| |
| 50793 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (25 classes) | $155.00 $111.00 |
| |
| |
Result 16:Registered Fitness
Grab a friend (or 2) to train with. small group training has the benefits of accountability, motivation, competions commitment and economics.
| 50794 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $294.00 $210.00 |
| |
| |
| 50795 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $294.00 $210.00 |
| |
| |
| 50796 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $294.00 $210.00 |
| |
| |
| 50797 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (25 classes) | $294.00 $210.00 |
| |
| |
Result 17:Registered Fitness
FIT - HARCORE BOOTCAMPS - DAYTIME
| |
This course is designed for those who are truly ready to work out and yes you might get yelled at (in a good way). This will be an athletic and military type work out pushing you harder than you thought you could gol
| 50649 | Sep 13 - Oct 25 | Mondays | 10:30am-11:30am | (6 classes) | $72.00 $36.00 |
| |
| |
| 50650 | Sep 15 - Oct 27 | Wednesdays | 10:30am-11:30am | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
| 50651 | Sep 17 - Oct 29 | Fridays | 10:30am-11:30am | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
| 50652 | Nov 01 - Dec 13 | Mondays | 10:30am-11:30am | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
| 50653 | Nov 03 - Dec 15 | Wednesdays | 10:30am-11:30am | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
| 50654 | Nov 05 - Dec 17 | Fridays | 10:30am-11:30am | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
Result 18:Registered Fitness
FIT - HARDCORE BOOT CAMPS NIGHTTIME
| |
This course is designed for those who are truly ready to work out and yes you might get yelled at (in a good way). This will be an athletic and military type work out pushing you harder than you thought you could gol
| 50655 | Sep 15 - Oct 27 | Wednesdays | 6:15pm-7:15pm | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
| 50656 | Sep 13 - Oct 25 | Mondays | 6:15pm-7:15pm | (6 classes) | $72.00 $36.00 |
| |
| |
| 50657 | Sep 17 - Oct 29 | Fridays | 6:15pm-7:15pm | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
| 50658 | Nov 01 - Dec 13 | Mondays | 6:15pm-7:15pm | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
| 50659 | Nov 03 - Dec 15 | Wednesdays | 6:15pm-7:15pm | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
| 50660 | Nov 05 - Dec 17 | Fridays | 6:15pm-7:15pm | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
Result 19:Registered Fitness
FIT - HATHA YOGA - INTERMEDIATE
| |
Intermediate/Advanced Yoga Class This energetic and dynamic class will challenge your body in so many ways. The focus will be strength, stamina and alignment through backbends and forward bends, inverts, arm balances, standing poses and twists. A keen aw
| 50634 | Nov 01 - Dec 13 | Mondays | 7:00pm-8:15pm | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
| 50639 | Sep 13 - Oct 25 | Mondays | 7:00pm-8:15pm | (6 classes) | $72.00 $36.00 |
| |
| |
Result 20:Registered Fitness
RESULTS, RESULTS, RESULTS! This structured 4 month program will kick start your fitness and diet regimes to get you into the best shape of your life. Program includes an initial fitness assesment and body composition test, a comprehensive diet analysis
| 50725 | Sep 14 - Dec 27 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-9:00am | (103 classes) | $1400.00 $1300.00 |
| |
| |
Result 21:Registered Fitness
FITNESS PILATES WITH GLORY DURNIN
| |
Glory has over 10 years of experience teaching the Stott's training method, which will help participants achieve a stronger, more efficient core.
| 50715 | Sep 16 - Oct 28 | Thursdays | 12:30pm-1:30pm | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
| 50716 | Nov 04 - Dec 16 | Thursdays | 12:30pm-1:30pm | (6 classes) | $72.00 $36.00 |
| |
| |
Result 22:Registered Fitness
A 60 minute session with a Registered Dietitian is great if you have specific questions. This can also be split up into 2 - 30 minute follow up sessions.
| 50754 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $150.00 |
| |
| |
| 50755 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $150.00 |
| |
| |
| 50756 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $150.00 |
| |
| |
| 50757 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (25 classes) | $150.00 |
| |
| |
Result 23:Registered Fitness
FIT - NUTRITION - COUPLES FULL NUTRITION
| |
Get all the benefits of the Full Nutrition Package for TWO! For those who want to improve their nutrition with their friend, partner or family members.
| 50742 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $395.00 |
| |
| |
| 50743 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $395.00 |
| |
| |
| 50744 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $395.00 |
| |
| |
| 50745 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (25 classes) | $395.00 |
| |
| |
Result 24:Registered Fitness
FIT - NUTRITION - FULL NUTRITION PACKAGE
| |
Full Service package gives you a personal meal plan analysis and determines your current status; resting metabolic rate, current calorie intake, micronutrient status and lifestyle factors. An assessand appropriate recommendations and a 7-day customized me
| 50746 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $255.00 |
| |
| |
| 50747 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $255.00 |
| |
| |
| 50748 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $255.00 |
| |
| |
| 50749 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (25 classes) | $255.00 |
| |
| |
Result 25:Registered Fitness
FIT - NUTRITION - RESTING METABOLIC RATE
| |
This test offers clients an analysis of their caloric requirements at rest. The results from this test are very beneficial in planning and customizing a personal meal plan. This test is included in the Full Nutrition Plan.
| 50750 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $150.00 |
| |
| |
| 50751 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $150.00 |
| |
| |
| 50752 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (35 classes) | $150.00 |
| |
| |
| 50753 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 8:00am-10:00pm | (25 classes) | $150.00 |
| |
| |
Result 26:Registered Fitness
FIT - PERSONAL TRAINER -12 HR.
| |
Believe it - Achieve it! Kick start your fitness program with an individualized program, guidance & motivation to ensure proper execution of exercises, increase your workout intensity & improve your training effectiveness.
| 50814 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $941.00 $672.00 |
| |
| |
| 50815 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $941.00 $672.00 |
| |
| |
| 50816 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $941.00 $672.00 |
| |
| |
| 50817 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (25 classes) | $941.00 $672.00 |
| |
| |
Result 27:Registered Fitness
FIT - PERSONAL TRAINER -24 HR.
| |
Believe it - Achieve it! Kick start your fitness program with an individualized program, guidance & motivation to ensure proper execution of exercises, increase your workout intensity & improve your training effectiveness.
| 50818 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $1814.00 $1296.00 |
| |
| |
| 50819 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $1814.00 $1296.00 |
| |
| |
| 50820 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $1814.00 $1296.00 |
| |
| |
| 50821 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (25 classes) | $1814.00 $1296.00 |
| |
| |
Result 28:Registered Fitness
FIT - PERSONAL TRAINER - 3 HR.
| |
Believe it - Achieve it! Kick start your fitness program with an individualized program, guidance & motivation to ensure proper execution of exercises, increase your workout intensity & improve your training effectiveness.
| 50806 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (25 classes) | $252.00 $180.00 |
| |
| |
| 50807 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $252.00 $180.00 |
| |
| |
| 50808 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $252.00 $180.00 |
| |
| |
| 50809 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $252.00 $180.00 |
| |
| |
Result 29:Registered Fitness
FIT - PERSONAL TRAINER - 6 HR
| |
Believe it - Achieve it! Kick start your fitness program with an individualized program, guidance & motivation to ensure proper execution of exercises, increase your workout intensity & improve your training effectiveness.
| 50810 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (25 classes) | $487.00 $348.00 |
| |
| |
| 50811 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $487.00 $348.00 |
| |
| |
| 50812 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $487.00 $348.00 |
| |
| |
| 50813 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00pm | (35 classes) | $487.00 $348.00 |
| |
| |
Result 30:Registered Fitness
Fitness Assesement and Body Composition
| 50734 | Sep 01 - Oct 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00am | (35 classes) | $112.00 $80.00 |
| |
| |
| 50735 | Oct 01 - Nov 04 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00am | (35 classes) | $112.00 $80.00 |
| |
| |
| 50736 | Nov 01 - Dec 05 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00am | (35 classes) | $112.00 $80.00 |
| |
| |
| 50737 | Dec 01 - Dec 28 | Sun, M, Tue, W, Thu, F, Sat | 9:00am-10:00am | (26 classes) | $112.00 $80.00 |
| |
| |
Result 31:Registered Fitness
TRX is a suspension training system that has changed the fitness industry. This innovative training tool uses your own body weight to build total body strength, balance, flexibility and core stability for people of all fitness levels. You will have a bl
| 50717 | Sep 14 - Oct 26 | Tuesdays | 7:00am-8:00am | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
| 50718 | Nov 02 - Dec 14 | Tuesdays | 7:00am-8:00am | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
| 50719 | Sep 16 - Oct 28 | Thursdays | 7:00am-8:00am | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
| 50720 | Nov 04 - Dec 16 | Thursdays | 7:00am-8:00am | (7 classes) | $72.00 $36.00 |
| |
| |
| 50721 | Nov 04 - Dec 16 | Thursdays | 7:00pm-8:00pm | (6 classes) | $72.00 $36.00 |
| |
| |
| 50722 | Nov 02 - Dec 14 | Tuesdays | 7:00pm-8:00pm | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
| 50723 | Sep 14 - Oct 26 | Tuesdays | 7:00pm-8:00pm | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
| 50724 | Sep 16 - Oct 28 | Thursdays | 7:00pm-8:00pm | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
Result 32:Registered Fitness
FIT - YOGA FOR THE SOUL INTERMEDIATE
| |
Intermediate Yoga Class This Hatha based yoga practise involves strong physical movements, deep breathing and opportunities for relaxation and stress relief. Body and Soul...
| 50642 | Sep 15 - Oct 27 | Wednesdays | 7:00pm-8:15pm | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
| 50643 | Nov 03 - Dec 15 | Wednesdays | 7:00pm-8:15pm | (7 classes) | $84.00 $42.00 |
| |
| |
Result 33:Registered Fitness
Zumba fuses Latin rhythms and eazy to follow moves to create a dynamic fitness program that will blow you away. Achieve long term benefits while experiencing an absolute blast in an exhilarating hour of caloric-burning, body energizing movements. The ro
| 50607 | Sep 14 - Dec 14 | Tuesdays | 7:30pm-8:30pm | (14 classes) | $168.00 $84.00 |
| |
| |
|